2009 Chevrolet Malibu Specs
Great Deals
—
New Chevrolet Malibu
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Nissan Sentra
MSRP: $14,750
MPG: 29
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Nissan Altima
MSRP: $18,230
MPG: 35
CG user rating: 



| Trim | LS | LT1 | LT2 | LTZ |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,745 | $21,645 | $23,845 | $26,020 |
| Invoice | $19,604 | $20,455 | $22,534 | $24,589 |
| Engine | ||||
| 2.2L 155 hp I4 | - | Std. | - | - |
| 2.4L 169 hp I4 | Std. | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 169 @ 6400 | 155 @ 6100 | 169 @ 6400 | 169 @ 6400 |
| Torque (@rpm) | 160 @ 4500 | 150 @ 4900 | 160 @ 4500 | 160 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 2401 | 2201 | 2401 | 2401 |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.85 | 3.38 X 3.72 | 3.46 X 3.85 | 3.46 X 3.85 |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 30 | 22 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 41.8 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 37.6 | 33.7 | 37.6 | 37.6 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.3 | 103.3 | 112.3 | 112.3 |
| Length (in) | 191.8 | 180.3 | 191.8 | 191.8 |
| Height (in) | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.1 | 13.9 | 15.1 | 15.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 |
Ask CarGurus
2009 Chevrolet Malibu question?